Pływanie z makaronem:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | |
1 | Oliwia Nowacka | 0:43,35 | |
2 | Julia Pempera | 1:00,08 | |
3 | Julia Tomiak | 1:08,47 | |
4 | Patrycja Nowak | 1:23,90 | |
1 | Władysław Tomaszewski | 0:43,35 | |
2 | Maks Tomys | 0:46,34 | |
3 | Alan Kotkowiak | 0:49,43 | |
4 | Adam Kotlarski | 0:49,53 | |
5 | Jakub Stahl | 0:51,09 | |
6 | Maciej Rybarczyk | 1:02,56 |
Klasy I i II, 25m styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Zuzanna Grablewska | 0:27,97 |
2 | Weronika Gmerek | 0:29,72 |
3 | Maria Ambroż | 0:30,53 |
4 | Wiktoria Krawczyńska | 0:31,00 |
5 | Juliana Tomys | 0:32,81 |
6 | Zuzanna Brudło | 0:36,72 |
7 | Patrycja Kulus | 0:37,94 |
8 | Anna Przybyła | 0:38,60 |
9 | Julia Jezierska | 0:40,56 |
10 | Jagoda Gessner | 0:52,38 |
1 | Hubert Woga | 0:20,40 |
2 | Jakub Piter | 0:24,97 |
3 | Aleksander Gwardzik | 0:26,72 |
4 | Mateusz Ratajczak | 0:28,69 |
5 | Tymoteusz Kaffler | 0:29,65 |
6 | Piotr Warz±chowski | 0:29,96 |
7 | Bartosz Kocjan | 0:30,72 |
8 | Filip Kozłowski | 0:32,06 |
9 | Jakub Tomiak | 1:02,00 |
Klasy I i II, 25m styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Wiktoria Krawczyńska | 0:29,85 |
2 | Zuzanna Groblewska | 0:30,72 |
3 | Patrycja Kulus | 0:30,78 |
4 | Maria Ambroż | 0:32,40 |
5 | Julia Tomys | 0:32,97 |
6 | Zuzanna Brudło | 0:35,28 |
7 | Julia Jezierska | 0:36,06 |
8 | Anna Przybyła | 0:47,25 |
9 | Jagoda Gessner | 0:58,41 |
10 | Zuzanna Grodziska | 1:15,00 |
1 | Hubert Woga | 0:23,00 |
2 | Jakub Piter | 0:25,72 |
3 | Aleksander Gwardzik | 0:28,07 |
4 | Filip Kozłowski | 0:29,62 |
5 | Tymoteusz Kaffler | 0:30,16 |
6 | Bartosz Kocjan | 0:30,61 |
7 | Piotr Warzachowski | 0:31,09 |
8 | Mateusz Ratajczak | 0:33,40 |
9 | Jakub Pietruszka | 0:37,16 |
10 | Adam Kotlarski | 0:38,00 |
11 | Alan Kotkowiak | 0:40,40 |
12 | Wojciech Pietruszka | 0:42,06 |
13 | Dawid Różycki | 0:42,50 |
14 | Jakub Tomiak | 0:45,94 |
15 | Maciej Rybarczyk | 0:52,06 |
16 | Władysław Tomaszewski | 0:58,12 |
Klasy III i IV, 25m styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Aleksandra Orwat | 0:18,66 |
2 | Magdalena Grining | 0:22,13 |
3 | Maria Kaleta | 0:26,13 |
4 | Weronika Krzyżańska | 0:26,14 |
5 | Magdalena Jaskuła | 0:28,75 |
6 | Wiktoria Matysik | 0:29,44 |
7 | Julia Lipowicz | 0:31,84 |
8 | Zuzanna ¦liwa | 0:32,72 |
9 | Zofia Maj | 0:38,50 |
1 | Nikodem Woga | 0:15,75 |
2 | Kacper Inda | 0:18,84 |
3 | Bartosz Dębsko | 0:19,75 |
4 | Patryk Szaranek | 0:25,56 |
5 | Mateusz Mi¶ko | 0:41,44 |
Klasy III i IV, 25m styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Aleksandra Orwat | 0:22,28 |
2 | Magdalena Grining | 0:26,32 |
3 | Maria Kaleta | 0:27,32 |
4 | Zofia Maj | 0:28,00 |
5 | Alekandra Franz | 0:28,81 |
6 | Aleksandra Lewandowska | 0:29,00 |
7 | Julia Lipowicz | 0:30,00 |
8 | Wiktoria Matysik | 0:30,38 |
9 | Weronika Krzyżańska | 0:30,60 |
10 | Zuzanna ¦liwa | 0:31,09 |
11 | Martyna Szaranek | 0:32,85 |
1 | Nikodem Woga | 0:19,54 |
2 | Kacper Inda | 0:23,00 |
3 | Bartosz Debski | 0:23,38 |
4 | Patryk Szafranek | 0:27,71 |
Klasy V i VI, 50m styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Zofia Koc±ka | 0:34,53 |
2 | Oliwia Bimkiewicz | 0:36,25 |
3 | Anna Dechnik | 0:36,71 |
4 | Natalia Ratajczak | 0:36,75 |
5 | Daria Rogozińska | 0:40,90 |
6 | Martyna Zyguła | 0:42,81 |
7 | Agata Dudziak | 0:43,47 |
8 | Kornelia Ry[icka | 0:50,57 |
9 | Maria Wyrwińska | 0:55,03 |
1 | Mikołaj Piter | 0:38,66 |
2 | Franciszek Kruk | 0:40,10 |
3 | Patryk M±dry | 0:40,25 |
4 | Dominik Rogoziński | 0:42,65 |
5 | Patryk Woga | 0:42,97 |
Klasy V i VI, 50m styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Zuzanna Koc±ka | 0:39,60 |
2 | Daria Rogozińska | 0:41,16 |
3 | Oliwia Bimkiewicz | 0:41,32 |
1 | Patryk M±dry | 0:47,22 |
2 | Mikołaj Piter | 0:47,60 |
3 | Dominik Rogoziński | 0:48,00 |
4 | Patryk Woga | 0:48,37 |
5 | Franciszek Kruk | 0:48,57 |
6 | Filip Garcon | 1:03,18 |
Klasy V i VI, 25m styl klasyczny
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Zofia Koc±ka | 0:19,29 |
2 | Zuzanna Koc±ka | 0:20,34 |
3 | Anan Dechnik | 0:21,38 |
4 | Natalia Ratajczak | 0:22,25 |
5 | Martyna Zyguła | 0:22,50 |
6 | Kornelia Rypicka | 0:26,31 |
7 | Maria Wyrwińska | 0:26,71 |
Gimnazjum, 50m styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Wiktoria Woga | 0:34,88 |
2 | Żaneta Bartkowiak | 0:39,53 |
3 | Weronika Woga | 0:40,44 |
1 | Mikołaj Horowski | 0:30,53 |
2 | Mateusz Piechocki | 0:31,38 |
3 | Marcin Piechocki | 0:32,57 |
4 | Mateusz Rozmy¶lak | 0:35,84 |
4 | Jędrzej Kocjan | 0:35,84 |
5 | Tobiasz Konieczny | 0:36,59 |
6 | Filip Garcon | 0:52,00 |
7 | Piotr Lorenz | 0:53,50 |
8 | Kamil Brudło | 0:55,68 |
Gimnazjum, 50m styl klasyczny
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Wiktoria Woga | 0:43,53 |
2 | Weronika Woga | 0:47,21 |
3 | Żaneta Bartkowiak | 0:48,22 |
Gimnazjum, 50m styl motylkowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Mikołaj Horowski | 0:15,66 |
2 | Mateusz Rozmy¶lak | 0:17,27 |
3 | Jędrzej Kocjan | 0:17,31 |
Gimnazjum, 50m styl grzbietowy\
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Marcin Piechocki | 0:40,03 |
2 | Mateusz Piechocki | 0:42,57 |
3 | Tobiasz Konieczny | 0:51,59 |
4 | Kamil Brudło | 1:02,19 |
5 | Piotr Lorenz | 1:02,41 |
Ponadgimnazjalne, 50m styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Olga Stęsik | 0:33,00 |
2 | Natalia Kiełbasa | 0:33,59 |
1 | Filip Kowalski | 0:28,09 |
2 | Marcin Kubik | 0:28,85 |
3 | Marcin Dubiński | 0:31,07 |
Ponadgimnazjalne, 50m styl motylkowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Olga Stęsik | 0:16,25 |
2 | Natalia Kiełbasa | 0:18,25 |
1 | Filip Kowalski | 0:14,66 |
2 | Marcin Dubiński | 0:15,31 |
3 | Marcin Kubik | 0:15,84 |